הצעת המזכירות ואבישי שורש | הצעת נוקי נויפלד | שלמה מורן | 2019 | ||||||||||
מעל התק"ה (מ) | מעל התק"ה (עד) | אחוז מס | מס למדרגה | מס מצטבר | אחוז מס | מס למדרגה | מס מצטבר | אחוז מס | מס למדרגה | מס מצטבר | אחוז מס | מס למדרגה | מס מצטבר |
– | 1,000 | 0% | 0 | – | 0% | 0 | – | 0% | 0 | – | 0% | 0 | – |
1,001 | 1,250 | 0% | 0 | – | 0% | 0 | – | 0% | 0 | – | 5% | 12.5 | 12.5 |
1,251 | 1,500 | 5% | 12.5 | 12.5 | 5% | 12.5 | 12.5 | 0% | 0 | – | 10% | 25 | 37.5 |
1,501 | 1,750 | 10% | 25 | 37.5 | 10% | 25 | 37.5 | 5% | 12.5 | 12.5 | 15% | 37.5 | 75.0 |
1,751 | 2,000 | 15% | 37.5 | 75.0 | 15% | 37.5 | 75.0 | 10% | 25 | 37.5 | 20% | 50 | 125.0 |
2,001 | 2,250 | 20% | 50 | 125.0 | 20% | 50 | 125.0 | 15% | 37.5 | 75.0 | 25% | 62.5 | 187.5 |
2,251 | 2,500 | 25% | 62.5 | 187.5 | 25% | 62.5 | 187.5 | 20% | 50 | 125.0 | 30% | 75 | 262.5 |
2,501 | 2,750 | 30% | 75 | 262.5 | 30% | 75 | 262.5 | 25% | 62.5 | 187.5 | 35% | 87.5 | 350.0 |
2,751 | 3,000 | 35% | 87.5 | 350.0 | 35% | 87.5 | 350.0 | 30% | 75 | 262.5 | 40% | 100 | 450.0 |
3,001 | 3,250 | 40% | 100 | 450.0 | 40% | 100 | 450.0 | 35% | 87.5 | 350.0 | 45% | 112.5 | 562.5 |
3,251 | 3,500 | 45% | 112.5 | 562.5 | 40% | 100 | 550.0 | 40% | 100 | 450.0 | 50% | 125 | 687.5 |
3,501 | 3,750 | 45% | 112.5 | 675.0 | 40% | 100 | 650.0 | 45% | 112.5 | 562.5 | 50% | 125 | 812.5 |
3,751 | 4,000 | 45% | 112.5 | 787.5 | 40% | 100 | 750.0 | 50% | 125 | 687.5 | 50% | 125 | 937.5 |
4,001 | 5,000 | 45% | 450 | 1,237.5 | 40% | 400 | 1,150.0 | 50% | 500 | 1,187.5 | 50% | 500 | 1,437.5 |
5,001 | 6,000 | 45% | 450 | 1,687.5 | 40% | 400 | 1,550.0 | 50% | 500 | 1,687.5 | 50% | 500 | 1,937.5 |
6,001 | 7,000 | 45% | 450 | 2,137.5 | 40% | 400 | 1,950.0 | 50% | 500 | 2,187.5 | 50% | 500 | 2,437.5 |
7,001 | 8,000 | 45% | 450 | 2,587.5 | 40% | 400 | 2,350.0 | 50% | 500 | 2,687.5 | 50% | 500 | 2,937.5 |
8,001 | 9,000 | 45% | 450 | 3,037.5 | 40% | 400 | 2,750.0 | 50% | 500 | 3,187.5 | 50% | 500 | 3,437.5 |
9,001 | 10,000 | 45% | 450 | 3,487.5 | 40% | 400 | 3,150.0 | 50% | 500 | 3,687.5 | 50% | 500 | 3,937.5 |
בדוק גם
הצבעה בקלפי ממוחשב 25-27.12.2024
הצבעה -קלפי ממוחשב 27.12.2024- 25.12.2024 1. קבלה לחברות של עמית ונופר וונדר. נדרש רוב של …
בקיצור תודה לנוקי, אני איתך
לא ממש מבין את המספרים חוץ מזה שנוקי זה 40%, שלמה משאיר 50% ואבישי באמצע
בהמשך ל62: תודה להצעת נוקי? על מה? היא משאירה מס קהילה גבוה, מזה נפגעים כולם, לא מעלה את הפטור ממס איזון, מזה נפגעים כל אלו אלו שמרוויחים יותר מתקה +1000, אבל כפיצוי דואגת שבעלי המשכורות הגבוהות יקבלו תוספת יפה. מה לנו כי נלין?
אנונימי 62 – אני מנחש שמצד אחד אתה דווקא כן מבין במספרים, ויש לך הכנסה גבוהה.
ומצד שני ברוב תחכום אתה מנסה לשכנע את בעלי ההכנסות הנמוכות (שלדעתך אינם מבינים) להצביע כך שהכנסתך תיגדל על חשבון ההכנסה שלהם (בהצעה של נוקי בעלי הכנסות נמוכות משלמות מס מקסימאלי ובעלי הכנסות גבוהות משלמים מס מינימאלי).
אני מציע לכל מי שרוצה לשלם מינימום מס לנהוג כך:
א. לבדוק בדוח המצרפי האחרון שקיבל מה המספר שכתוב תחת "סכום חייב במס". זהו הסכום "מעל התק"ה" בטבלה "עותק של השוואת הצעות להורדת מס איזון" שלמעלה.
ב. לבדוק בטבלה "עותק של השוואות…" הנל, תחת העמודות "מס מצטבר", באזה משלוש ההצעות הוא משלם מס מינימלי ולבחור בהצעה זו.
אנונימי 62
ההבדל כספית לא ממשי אבל ההבדל שהצעת המזכירות יוצרת הבדל שעדיין מאפשר חיים של קהילה ולא איש לנפשו
למבין במספרים ניתן לפשט את ההצעה שלך: מי שההכנסה החייבת במס שלו קטנה מ6000 שח שיצביע בעד הצעת שלמה מורן, מי שההכנסה החייבת במס שלו גדולה מ6000 שח שיצביע בעד הצעת נוקי.
ובסוף כמובן תתקבל דווקא ההצעה של המזכירות, כי הרבה חברים לא יטרחו לבדוק מה טוב עבורם ויצביעו אוטומטית בעד הצעת המזכירות ונגד האינטרסים של עצמם.
הערה חשובה: כדי לעשות השוואה נכונה, צריך להוריד 40 שח מהמצטבר בהצעה של נוקי, וזאת משום שבהצעה שלו כולם משלמים מס קהילה גבוה ב40 שח.
בינתיים נוקי הוריד את הצעתו ומצטרף להצעת המזכירות/אבישי
מה שעוד הייתי רוצה להבין זה בכמה מסתכמת סהכ לכל חברי יגור כל הצעה
האם זה רק הבדל בחלוקה, או שההצעה של שלמה בפועל מורידה מיסוי בסכום הרבה יותר קטן
סוג של סימולציה