קוד | תאור | מ | עד | אחוז מס | קוד ביטול | תוקף מ | מס מדרגה | מס מצטבר |
3 | 1250.1 | 1500 | 5% | 01/01/2020 | 12.5 | 12.5 | ||
4 | 1500.1 | 1750 | 10% | 01/01/2020 | 25.0 | 37.5 | ||
5 | 1750.1 | 2000 | 15% | 01/01/2020 | 37.5 | 75.0 | ||
6 | 2000.1 | 2250 | 20% | 01/01/2020 | 50.0 | 125.0 | ||
7 | 2250.1 | 2500 | 25% | 01/01/2020 | 62.5 | 187.4 | ||
8 | 2500.1 | 2750 | 30% | 01/01/2020 | 75.0 | 262.4 | ||
9 | 2750.1 | 3000 | 35% | 01/01/2020 | 87.5 | 349.9 | ||
10 | 3000.1 | 3250 | 40% | 01/01/2020 | 100.0 | 449.8 | ||
11 | 3250.1 | 3500 | 45% | 01/01/2020 | 112.5 | 562.3 | ||
3500.1 | 45% |
בדוק גם
ספרת מלאי במרכולית ובכלבו מרכולית
ביום שלישי 24.12 המרכולית בספירת מלאי שעות פתיחת המרכולית: בוקר: 06:30-08:30 אחה"צ: 16:00-19:00 בין השעות …