שם | |
ענבר רותם | 1 |
סט ניצן | 2 |
מזרחי רם | 3 |
קיגל שירה | 4 |
ארגוב נעמה | 5 |
אבן חני | 6 |
לייזרין עירית | 7 |
טנא קייזר יעל | 8 |
עוגן ברק | 9 |
מזרחי עומרי | 10 |
קונדובין סבטלנה | 11 |
חי פלג | 12 |
בוצר דורון | 13 |
מרזל יונתן | 14 |
ברקן יותם | 15 |
פוקס מאיה | 16 |
קינן איל | 17 |
זעירא יפעת | 18 |
כספי רום | 19 |
מזרחי מוטי | 20 |
אוחנה בועז | 21 |
טנא דורין | 22 |
אלטמן דוד | 23 |
אחישר רונן | 24 |
הלפרן איטל | 25 |
כרמי סתיו | 26 |
גרעין אילון | 27 |
לויתן איל | 28 |
יובל שירי | 29 |
עוגן שי | 30 |
שרון גור | 31 |
כספי לורי | 32 |
שוורצמן סבטה | 33 |
קרן צבי רותם | 34 |
מרזל עמית | 35 |
פז אלמוג | 36 |
סולומון יונתן | 37 |
לויתן תמיר | 38 |
חי נופר | 39 |
עוז רונן | 40 |
קוטליאר אפרת | 41 |
אוחנה קרן | 42 |
קול דין | 43 |
בירמן ישי | 44 |
שוסטר תימור | 45 |
גרשמן עירל | 46 |
בניסטי מתן | 47 |
בשן עמיחי | 48 |
שניידר יואל | 49 |
גיטר חיים | 50 |
דרגן הדס | 51 |
זילברמן עיינה | 52 |
צירלין נחשון | 53 |
וונדר צליל | 54 |
דורפמן אילון | 55 |
מרמוס-גורן מיטל | 56 |
לויתן רני | 57 |
בניסטי שירה | 58 |
אחישר זיו | 59 |
וונדר קרין | 60 |
בן יעקב ארבל | 61 |
תירוש יערה | 62 |
גרשמן עדן | 63 |
אגמון דנה | 64 |
גינדין ליאור | 65 |
אוקסוסמן-גורן דנה
|
66 |
קוטליאר יואב | 67 |
גורביץ' גלי | 68 |
קאמפוס-עוז מריאנה
|
69 |
רובינצ'יק יגור | 70 |
רודן איתי | 71 |
דגן-וונדר מורן | 72 |
בוצר יהל | 73 |
פרליס סיון | 74 |
קרדוש עמית | 75 |
צירלין אופיר | 76 |
נויפלד ניתאי | 77 |
פדרסון אלן | 78 |
כהן עינב | 79 |
פטישי רותם | 80 |
אדלר נתנאל | 81 |
בירך שרון | 82 |
צנטנר נגה | 83 |
לוי גל | 84 |
אזולאי אלי | 85 |
זמיר מוריה | 86 |
שחר בועז | 87 |
אדלר נתיב | 88 |
כספי ליאור | 89 |
כהן רעות | 90 |
נויפלד עומר | 91 |
ובר נמרוד | 92 |
איריס סרגי | 93 |
ברנע אייל | 94 |
למדן אלמוג | 95 |
לוי אורי | 96 |
קרן צבי גלעד | 97 |
פרליס נועם | 98 |
קינן אלמוג | 99 |
אדלר נאות | 100 |
רשף-שביט תאיר | 101 |
אוחיון טופז | 102 |
מלו ג'ואנה | 103 |
לוין עידו | 104 |
יובל רוני | 105 |
רום דין | 106 |
פלגי אביאל | 107 |
יובל תום | 108 |
שחר ענבל | 109 |
קול איה | 110 |
ברוך לירן | 111 |
אגמון תימור | 112 |
גונן דור | 113 |
פונדיק שקד | 114 |
ברנשטיין אייל | 115 |
אורימי שי | 116 |
ברנע עומר | 117 |
ברנשטיין עדי | 118 |
זכאר מיכל | 119 |
שניידר גדי | 120 |
בונדרצ'וק יבגני | 121 |
ברנשטיין שי | 122 |
לבנה מהצרי אור | 123 |
הלפרן גלי | 124 |
קינן קורל | 125 |
גורליק דני | 126 |
בירך שרי | 127 |
רום זיו | 128 |
ברקן בל | 129 |
ברוך גיל | 130 |
למדן ליאור | 131 |
שריג תמר | 132 |
שוקרון רעות | 133 |
בדוק גם
הצבעה בקלפי ממוחשב 25-27.12.2024
הצבעה -קלפי ממוחשב 27.12.2024- 25.12.2024 1. קבלה לחברות של עמית ונופר וונדר. נדרש רוב של …
זו לא הרשימה החשובה והאמיתית. זו רשימה לקבע חדש. הרשימה האמיתית צריכה לכלול את המתגרשים שכן רוב הדירות שמתפנות הן קבע יד שנייה ועליהן התחרות הרבה ביותר. בעצם הרשימה אמורה לכלול פה עוד כ10-20 אנשים לדעתי.
שמח בפעם המאה ,
כדי לפתור את מצוקת דירות המעבר צריך להיות להם מחיר ואז רק מי שבאמת צריך דירה גדולה יעבור אליה ומי שלא צריך יוכל חסוך זה יקרה באחת מ 3 דרכים :
1. שינוי התקנון הקיים (חלום באספמיה כנראה )
2. שכר דירה לפי שווי , במקרה כזה סביר להניח שלא כל אחד יממש את זכותו אל מול העלות הכלכלית וגם יוכל לחסוך כתוצאה מכך שדירתו קטנה יותר. המשואה ברורה אם לא חייבים לא עוברים.
3. שיוך דירות – במקרה כזה היה יתרון למי שכבר יש דירה אך גם כאן יש אפשרות לשיקולים כלכליים אפילו לפינוי דירה תמורת תשלום.
למה שגרושים שילדיהם מסודרים כבר בשיכון קבע עם בן הזוג הקודם, צריכים לבוא לפני משפחות צעירות שילדיהן במצוקת דיור חמורה וחיים בצפיפות בשיכוני סובייטים מתפוררים? איפה ההגיון פה? לכן הרשימה הזאת היא לא מציאותית וזכותם של 130 החברים שבה לדעת את מקומם האמיתי בתור ולהבין שיש פה בעיה חמורה. אלינו לדעתי ליצור טבלת איזוני ותק שבה מתגרשים ותיקים לא אוטומטית נכנסים לראש התור לפני משפחות עם ילדים ולפני רווקים שמחכים שנים ומשלמים מיסים גבוהים בשל חוסר בתק”ה ילדים. אם כבר הייתי מוריד אותם לתחתית התור ורק שאין דורש לדירה מאפשר להם לבחור. מילים קשות אך המצב קשה ועם המתגרשים הסליחה…