תאריך | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.7 | |||||||||||
| 2 | טיפות | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 0.6 | |||||||||||
| 7 | טיפות | |||||||||||
| 8 | 0.9 | 8.4 | 10.1 | |||||||||
| 9 | 0.4 | 34.0 | ||||||||||
| 10 | 38.7 | |||||||||||
| 11 | 27.1 | |||||||||||
| 12 | טיפות | |||||||||||
| 13 | 1.5 | |||||||||||
| 14 | 19.4 | |||||||||||
| 15 | 4.9 | 8.8 | ||||||||||
| 16 | 2.1 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 0.8 | |||||||||||
| 24 | 31.0 | 57.1 | ||||||||||
| 25 | 8.7 | 0.5 | ||||||||||
| 26 | 6.1 | |||||||||||
| 27 | 28.2 | |||||||||||
| 28 | 5.5 | |||||||||||
| 29 | 18.1 | |||||||||||
| 30 | 12.5 | טיפות | ||||||||||
| 31 | 13.0 | |||||||||||
| סה"כ | 0.0 | 39.7 | 1.3 | 95.9 | 191.4 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ממוצע רב שנתי | 0.6 | 1.9 | 27.2 | 88.4 | 169.3 | 189.0 | 134.3 | 72.6 | 27.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
| סה"כ מצטבר | 0.0 | 39.7 | 41.0 | 136.9 | 328.3 | 367.1 | 367.1 | 367.1 | 367.1 | 367.1 | 367.1 | 367.1 |
| ממוצע רב שנתי מצטבר | 0.6 | 2.5 | 29.7 | 118.1 | 287.4 | 476.4 | 610.7 | 683.3 | 711.0 | 717.5 | 717.5 | 717.5 |
* הממוצע הרב שנתי נקבע מעונת הגשמים 1928-1929.
תאריכים שהואדי זרם
תאריך | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל | מאי | קיץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | זרם | |||||||||
| 2 | זרם | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | זרם | |||||||||
| 11 | זרם | |||||||||
| 12 | זרם | |||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | זרם** | |||||||||
| 25 | זרם | |||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | זרם | |||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 |
* נחל נחש + נחל מורן גם זרמו
** סימן שהואדי זרם לא לכל אורכו
את המידע מעדכנת רוחל'ה חרמוני
צומת יגור המקום של חברי יגור