תאריך | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 0.3 | |||||||||||
3 | 3.4 | |||||||||||
4 | 7.1 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 1.3 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 0.1 | |||||||||||
17 | 3.5 | |||||||||||
18 | 13.1 | |||||||||||
19 | 3.7 | 1.1 | ||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | טיפות | 0.3 | 5.9 | |||||||||
22 | 0.7 | 23.0 | ||||||||||
23 | 0.2 | 6.1 | ||||||||||
24 | 0.2 | |||||||||||
25 | 2.6 | |||||||||||
26 | 2.7 | |||||||||||
27 | 0.1 | |||||||||||
28 | 0.5 | |||||||||||
29 | 0.7 | |||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 0.6 | |||||||||||
סה"כ | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 32.6 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ממוצע רב שנתי | 0.6 | 1.9 | 27.5 | 88.9 | 168.7 | 190.7 | 134.9 | 73.1 | 28.0 | 6.5 | 0.5 | 0.1 |
סה"כ מצטבר | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 34.0 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
ממוצע רב שנתי מצטבר | 0.6 | 2.5 | 30.0 | 118.9 | 287.6 | 478.3 | 613.2 | 686.3 | 714.3 | 720.8 | 721.3 | 721.4 |
* הממוצע הרב שנתי נקבע מעונת הגשמים 1928-1929.
תאריכים שהואדי זרם
תאריך | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל | מאי | קיץ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | זרם** | |||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
* נחל נחש + נחל מורן גם זרמו
** סימן שהואדי זרם לא לכל אורכו
את המידע מעדכנת רוחל'ה חרמוני