מצורפות תוצאות הסקר שנערך לאחרונה בנושא צריכה בכלבו ובמרכולית.
לאור ממצאי הסקר לגבי רוב הרואה חשיבות רבה לקיום כלבו ומרכולית ביגור וכן רוב לרעיון של איחוד – יוקם צוות לבחינת החלופות והתקציבים הנדרשים.
הצוות יגיש המלצותיו לדיון במזכירות ובאסיפה.
גילך הנו בטווח ? | ||
18-29 | 11 | 3% |
30-49 | 182 | 48% |
50-69 | 120 | 31% |
70-89 | 68 | 18% |
מעל 90 | 2 | 1% |
סה"כ | 383 |
מהו מספר הנפשות בבית האב שלך? | ||
1 | 73 | 19% |
2 | 95 | 25% |
3 | 48 | 13% |
4 | 66 | 17% |
5 | 77 | 20% |
6 | 16 | 4% |
7 | 7 | 2% |
7 ומעלה | 1 | 0% |
סה"כ | 383 |
מהו אמצעי התחבורה העומד לרשותך? | ||
רכב | 233 | 41% |
קלנועית | 116 | 20% |
אופניים | 103 | 18% |
קלאבקאר | 85 | 15% |
אין בבעלותי אמצעי תחבורה כל שהוא | 36 | 6% |
סה"כ | 573 |
כמה פעמים בשבוע את/ה מבצע/ת את קניותיך במרכולית? | ||
0 | 22 | 6% |
1-2 | 154 | 42% |
3-4 | 152 | 41% |
5-6 | 37 | 10% |
7 ומעלה | 6 | 2% |
סה"כ | 371 |
כמה פעמים בשבוע את/ה מבצע/ת את קניותיך בכלבו? | ||
0 | 13 | 3% |
1-2 | 260 | 70% |
3-4 | 79 | 21% |
5-6 | 19 | 5% |
7 ומעלה | 1 | 0% |
סה"כ | 372 |
כמה פעמים בשבוע את/ה מבצע/ת את קניותיך בסטופמרקט | ||
0 | 97 | 27% |
1-2 | 241 | 66% |
3-4 | 18 | 5% |
5-6 | 7 | 2% |
7 ומעלה | 1 | 0% |
סה"כ | 364 |
כמה פעמים בשבוע את/ה מבצע/ת את קניותיך במקום אחר (שאינו כלבו מרכולית סטופמרקט)? | ||
0 | 249 | 68% |
1-2 | 102 | 28% |
3-4 | 10 | 3% |
4-5 | 3 | 1% |
6-7 | 1 | 0% |
7 ומעלה | 0 | 0% |
סה"כ | 365 |
איזה חלק מסל הקניות שלך את/ה רוכש/ת ביגור? | ||
הרוב | 235 | 64% |
מעט | 91 | 25% |
הכל | 37 | 10% |
בכלל לא | 6 | 2% |
סה"כ | 369 |
מה מידת החשיבות לקיום כלבו ומרכולית ביגור לדעתך (הן מבחינת צריכה והן מבחינה חברתית-קהילתית)? | ||
רבה | 304 | 81% |
מועטה | 63 | 17% |
בכלל לא | 8 | 2% |
סה"כ | 375 |
באיזו מידה עבורך קיום כלבו ומרכולית ביגור הוא הכרחי? | ||
הכרחי ביותר | 160 | 43% |
רבה | 119 | 32% |
מועטה – עבור מוצרים בסיסיים בלבד | 73 | 20% |
בכלל לא | 20 | 5% |
סה"כ | 372 |
האם לדעתך יש לאחד את הכלבו והמרכולית? | ||
כן- לשיפור רמת השרות והבטיחות תוך החזר השקעה מלא שיבוא מהתיעלות והעלאת מחירים מינורית | 236 | 66% |
לא- מדובר בהשקעה גדולה ולא הכרחית איחוד במקום אחד יכול ליצור עומס ולפגוע בנוחות | 124 | 34% |
סה"כ | 360 |
אם ענית כן לאיחוד כלבו ומרכולית – איזו השקעה נדרשת לדעתך לשם כך? | ||
השקעה כוללת להתאמת המבנה הסדרת הגישה שיפור הנראות ויצירת מתחם ישיבה ופנאי | 123 | 48% |
השקעה בהתאמת המבנה ההכרחית בלבד כמו חדרי קירור והנגשה נוחה | 80 | 31% |
השקעה גם בהתאמת המבנה וגם בשיפור הנראות | 51 | 20% |
סה"כ | 254 |
אם ענית לא לאיחוד כלבו ומרכולית – לצורך המשך תפעול כלבו ומרכולית בנפרד – מה נדרש לדעתך? | ||
שיפוץ כללי בשני המבנים הכולל תיקונים שיפור הנראות הסדרת האיזור לתנועה ופינות ישיבה | 61 | 36% |
תיקוני בדק בלבד (תיקון נזילות ומפגעים) | 61 | 36% |
תיקוני בדק ושיפור הנראות | 47 | 28% |
סה"כ | 169 |
אז מה למדנו?
זה סקר בלי עלות
האם החברים מוכנים להשקיע נניח 4 מיליון ש"ח בשיפוץ שיבוא על חשבון מה? מאיזה כסף?
ברור שאין זה סקר סטטיסטי וההישתתפות היא של 50%( ואת השאלות אפשר היה לשאול אחרת והתשובות היו יוצאות הפוכות). שושן למרות שאת לא עונה אולי אפשר במקביל לקבל לפחות את התפלגות האוכלוסיה ביגור